Flacon de parfum Delacroix en gros - Conception personnalisée et solutions OEM/ODM
- modèle
- Delacroix
propriété
- Matière première
- Verre
- Finition du manche
- FEA15
- Capacité
- 30 ml, 50 ml, 100 ml
Évaluation
Description
Flacon de parfum Delacroix | FEA15
Le verre blanc élevé rend le flacon plus transparent, plus solide, stable, montrant le contenu luxueux de votre parfum.
GPB fournit un processus de finition pour la décoration de bouteilles en verre tel que le laquage, la métallisation, l'impression, l'estampage à chaud, l'impression par transfert, le glaçage, la gravure au laser, le polissage au feu, le polissage à la main, etc.
Différents matériaux de capuchon/couvercle sont disponibles pour votre sélection, tels que le capuchon en zamac, le capuchon en bois, le capuchon en ABS, le capuchon en Surlyn, le capuchon en acrylique, etc.
Caractéristiques
Délacorix | Dimensions | Hauteur | Poids | Capacité débordante | Finition du manche | Forme |
30 ml | 31,6 x 31,6 mm | 72,4 mm | 81,6 g | 32,8 ml | FEA15 | Rectangulaire |
50 ml | 37,7 x 37,7 mm | 81,4 mm | 125 g | 53 ml | FEA15 | Rectangulaire |
100 ml | 45 x 45 mm | 101,8 mm | 200 g | 109 ml | FEA15 | Rectangulaire |
Expédition
Délacorix | Taille du carton | Qté' / Carton | Taille de la palette EPAL | Carton / Palette | Qté' / Palette | Quantité minimale de commande |
30 ml | 40 x 18 x 17 cm | 120 pièces | 120 x 80 x 100 cm | 35 cartons | 4 200 pièces | 30 000 pièces |
50 ml | 51 x 29 x 10 cm | 91 pièces | 120 x 80 x 105 cm | 54 cartons | 4 914 pièces | 10 000 pièces |
100 ml | 49 x 29 x 12 cm | 60 pièces | 120 x 80 x 110 cm | 48 cartons | 2 880 pièces | 10 000 pièces |
Télécharger